Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
Dritte Spalte








Inhalt Mitte
Hauptinhalt
Borcarbid-, Hartmetall-, Siliziumcarbit-, Keramikdüsen sowie Strahllanzen und Rohrinnestrahlgeräte
Hier bildlich dargestellt, nur eine kleine Auswahl aus unserem Gesamtprogramm.
Weitere Druckstrahldüsen und Injektorstrahldüsen auf Anfrage.
Wenn Sie sich für das Rohrinnenstrahlen (z.B. mit Strahllanze ) interessieren, können wir Ihnen auch in diesem Bereich weiterhelfen. Unsere Strahllanzen werden auf Wunsch nach Länge gefertigt und komplett montiert angeliefert.
Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Weitere Druckstrahldüsen und Injektorstrahldüsen auf Anfrage.
Wenn Sie sich für das Rohrinnenstrahlen (z.B. mit Strahllanze ) interessieren, können wir Ihnen auch in diesem Bereich weiterhelfen. Unsere Strahllanzen werden auf Wunsch nach Länge gefertigt und komplett montiert angeliefert.
Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Borcarbid-Düsen mit ALUMINIUM-MANTEL
Pos. | Artikelnr. | Beschreibung | Gewicht in g | ||
STANDARD-DÜSEN FORM N | |||||
![]() | 1 | 001.03.055 | Type N 3 | ø 3 x 55 mm | 78 |
2 | 001.04.055 | Type N 4 | ø 4 x 55 mm | 76 | |
3 | 001.05.055 | Type N 5 | ø 5 x 55 mm | 74 | |
![]() | 4 | 001.06.085 | Type N 6 | ø 6 x 55 mm | 127 |
5 | 001.08.085 | Type N 8 | ø 8 x 85 mm | 122 | |
6 | 001.10.085 | Type N 10 | ø 10 x 85 mm | 116 | |
7 | 001.11.085 | Type N 11 | ø 11 x 85 mm | 111 | |
8 | 001.12.085 | Type N 12 | ø 12 x 85 mm | 160 | |
9 | 001.14.085 | Type N 14 | ø 14 x 85 mm | 150 | |
VORSATZKONUS / DÜSENVORSATZ | |||||
![]() | 10 | 002.06.040 | VS 6 | ø 6 x 40,5 mm | 62 |
11 | 002.08.040 | VS 8 | ø 8 x 40,5 mm | 60 | |
12 | 002.10.040 | VS 10 | ø 10 x 40,5 mm | 57 | |
13 | 002.11.040 | VS 11 | ø 11 x 40,5 mm | 55 | |
14 | 002.12.040 | VS 12 | ø 12 x 40,5 mm | 53 | |
15 | 002.14.040 | VS 14 | ø 14 x 40,5 mm | 48 | |
VENTURI-DÜSEN MIT DIREKTEM SCHLAUCHANSCHLUSS | |||||
![]() | 16 | 004.06.100 | DS 25/60 | ø 6 x 100 mm | 124 |
17 | 004.08.100 | DS 25/80 | ø 8 x 100 mm | 119 | |
18 | 004.10.100 | DS 25/100 | ø 10 x 100 mm | 114 | |
19 | 005.06.110 | DS 32/60 | ø 6 x 110 mm | 221 | |
20 | 005.08.110 | DS 32/80 | ø 8 x 110 mm | 215 | |
21 | 005.10.110 | DS 32/100 | ø 10 x 110 mm | 209 | |
22 | 005.12.110 | DS 32/120 | ø 12 x 110 mm | 203 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS 2" GEWINDE, EINLASS 25mm | |||||
![]() | 23 | 006.05.140 | Venturi 2" E25 | ø 5 x 140 mm | 338 |
24 | 006.06.140 | Venturi 2" E25 | ø 6 x 140 mm | 328 | |
25 | 006.08.140 | Venturi 2" E25 | ø 8 x 140 mm | 318 | |
26 | 006.08.165 | Venturi 2" E25 | ø 8 x 165 mm | 388 | |
27 | 006.10.165 | Venturi 2" E25 | ø 10 x 165 mm | 380 | |
28 | 006.12.165 | Venturi 2" E25 | ø 12 x 165 mm | 368 | |
29 | 006.14.165 | Venturi 2" E25 | ø 14 x 165 mm | 356 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS 2" GEWINDE, EINLASS 32mm | |||||
![]() | 30 | 007.06.140 | Venturi 2" E32 | ø 6 x 140 mm | 383 |
31 | 007.08.140 | Venturi 2" E32 | ø 8 x 140 mm | 377 | |
32 | 007.08.165 | Venturi 2" E32 | ø 8 x 165 mm | 415 | |
33 | 007.10.165 | Venturi 2" E32 | ø 10 x 165 mm | 408 | |
34 | 007.12.165 | Venturi 2" E32 | ø 12 x 165 mm | 400 | |
35 | 007.14.165 | Venturi 2" E32 | ø 14 x 165 mm | 392 | |
36 | 007.10.220 | Venturi 2" E32 | ø 10 x 220 mm | 520 | |
37 | 007.12.220 | Venturi 2" E32 | ø 12 x 220 mm | 510 | |
38 | 007.14.220 | Venturi 2" E32 | ø 14 x 220 mm | 500 | |
39 | 007.16.220 | Venturi 2" E32 | ø 16 x 220 mm | 490 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS 1 ¼ " GEWINDE, EINLASS 25mm | |||||
![]() | 40 | 008.05.140 | Venturi 1 ¼" | ø 5 x 140 mm | 294 |
41 | 008.06.140 | Venturi 1 ¼" | ø 6 x 140 mm | 289 | |
42 | 008.08.140 | Venturi 1 ¼" | ø 8 x 140 mm | 284 | |
43 | 008.08.165 | Venturi 1 ¼" | ø 8 x 165 mm | 356 | |
44 | 008.10.165 | Venturi 1 ¼" | ø 10 x 165 mm | 348 | |
45 | 008.12.165 | Venturi 1 ¼" | ø 12 x 165 mm | 340 | |
46 | 008.14.165 | Venturi 1 ¼" | ø 14 x 165 mm | 332 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS MIT BUND, EINLASS 25mm | |||||
![]() | 47 | 009.05.140 | Venturi Bund | ø 5 x 140 mm | 274 |
48 | 009.06.140 | Venturi Bund | ø 6 x 140 mm | 269 | |
49 | 009.08.140 | Venturi Bund | ø 8 x 140 mm | 264 | |
50 | 009.08.165 | Venturi Bund | ø 8 x 165 mm | 335 | |
51 | 009.10.165 | Venturi Bund | ø 10 x 165 mm | 327 | |
52 | 009.12.165 | Venturi Bund | ø 12 x 165 mm | 319 | |
53 | 009.14.165 | Venturi Bund | ø 14 x 165 mm | 311 | |
INJEKTOR DÜSEN | |||||
![]() | 54 | 010.04.066 | Injektor | ø 4 x 66 mm | 48 |
55 | 010.05.066 | Injektor | ø 5 x 66 mm | 46 | |
56 | 010.06.066 | Injektor | ø 6 x 66 mm | 44 | |
57 | 010.07.066 | Injektor | ø 7 x 66 mm | 42 | |
58 | 010.08.066 | Injektor | ø 8 x 66 mm | 40 | |
59 | 010.10.066 | Injektor | ø 10 x 66 mm | 38 | |
BOGEN-DÜSEN 40° | |||||
![]() | 60 | 015.06.120 | Bogendüse 40° | ø 6 mm | 135 |
61 | 015.08.120 | Bogendüse 40° | ø 8 mm | 127 | |
62 | 015.10.120 | Bogendüse 40° | ø 10 mm | 121 |
weitere Düsen auf Anfrage
Borcarbid-Düsen mit STAHL-MANTEL
Pos. | Artikelnr. | Beschreibung | Gewicht in g | ||
STANDARD-DÜSEN FORM N | |||||
![]() | 1 | 001.03.055 | Type N 3 | ø 3 x 55 mm | 168 |
2 | 001.04.055 | Type N 4 | ø 4 x 55 mm | 166 | |
3 | 001.05.055 | Type N 5 | ø 5 x 55 mm | 164 | |
![]() | 4 | 001.06.085 | Type N 6 | ø 6 x 55 mm | 236 |
5 | 001.08.085 | Type N 8 | ø 8 x 85 mm | 230 | |
6 | 001.10.085 | Type N 10 | ø 10 x 85 mm | 224 | |
7 | 001.11.085 | Type N 11 | ø 11 x 85 mm | 219 | |
8 | 001.12.085 | Type N 12 | ø 12 x 85 mm | 280 | |
9 | 001.14.085 | Type N 14 | ø 14 x 85 mm | 270 | |
VORSATZKONUS / DÜSENVORSATZ | |||||
![]() | 10 | 002.06.040 | VS 6 | ø 6 x 40,5 mm | 109 |
11 | 002.08.040 | VS 8 | ø 8 x 40,5 mm | 107 | |
12 | 002.10.040 | VS 10 | ø 10 x 40,5 mm | 104 | |
13 | 002.11.040 | VS 11 | ø 11 x 40,5 mm | 102 | |
14 | 002.12.040 | VS 12 | ø 12 x 40,5 mm | 100 | |
15 | 002.14.040 | VS 14 | ø 14 x 40,5 mm | 95 | |
VENTURI-DÜSEN MIT DIREKTEM SCHLAUCHANSCHLUSS | |||||
![]() | 16 | 004.06.100 | DS 25/60 | ø 6 x 100 mm | 214 |
17 | 004.08.100 | DS 25/80 | ø 8 x 100 mm | 209 | |
18 | 004.10.100 | DS 25/100 | ø 10 x 100 mm | 204 | |
19 | 005.06.110 | DS 32/60 | ø 6 x 110 mm | 410 | |
20 | 005.08.110 | DS 32/80 | ø 8 x 110 mm | 404 | |
21 | 005.10.110 | DS 32/100 | ø 10 x 110 mm | 398 | |
22 | 005.12.110 | DS 32/120 | ø 12 x 110 mm | 392 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS 2" GEWINDE, EINLASS 25mm | |||||
![]() | 23 | 006.05.140 | Venturi 2" E25 | ø 5 x 140 mm | 664 |
24 | 006.06.140 | Venturi 2" E25 | ø 6 x 140 mm | 654 | |
25 | 006.08.140 | Venturi 2" E25 | ø 8 x 140 mm | 644 | |
26 | 006.08.165 | Venturi 2" E25 | ø 8 x 165 mm | 732 | |
27 | 006.10.165 | Venturi 2" E25 | ø 10 x 165 mm | 726 | |
28 | 006.12.165 | Venturi 2" E25 | ø 12 x 165 mm | 714 | |
29 | 006.14.165 | Venturi 2" E25 | ø 14 x 165 mm | 702 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS 2" GEWINDE, EINLASS 32mm | |||||
![]() | 30 | 007.06.140 | Venturi 2" E32 | ø 6 x 140 mm | 726 |
31 | 007.08.140 | Venturi 2" E32 | ø 8 x 140 mm | 720 | |
32 | 007.08.165 | Venturi 2" E32 | ø 8 x 165 mm | 781 | |
33 | 007.10.165 | Venturi 2" E32 | ø 10 x 165 mm | 774 | |
34 | 007.12.165 | Venturi 2" E32 | ø 12 x 165 mm | 766 | |
35 | 007.14.165 | Venturi 2" E32 | ø 14 x 165 mm | 758 | |
36 | 007.10.220 | Venturi 2" E32 | ø 10 x 220 mm | 950 | |
37 | 007.12.220 | Venturi 2" E32 | ø 12 x 220 mm | 940 | |
38 | 007.14.220 | Venturi 2" E32 | ø 14 x 220 mm | 930 | |
39 | 007.16.220 | Venturi 2" E32 | ø 16 x 220 mm | 920 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS 1 ¼ " GEWINDE, EINLASS 25mm | |||||
![]() | 40 | 008.05.140 | Venturi 1 ¼" | ø 5 x 140 mm | 557 |
41 | 008.06.140 | Venturi 1 ¼" | ø 6 x 140 mm | 552 | |
42 | 008.08.140 | Venturi 1 ¼" | ø 8 x 140 mm | 547 | |
43 | 008.08.165 | Venturi 1 ¼" | ø 8 x 165 mm | 639 | |
44 | 008.10.165 | Venturi 1 ¼" | ø 10 x 165 mm | 631 | |
45 | 008.12.165 | Venturi 1 ¼" | ø 12 x 165 mm | 623 | |
46 | 008.14.165 | Venturi 1 ¼" | ø 14 x 165 mm | 615 | |
VENTURI-DÜSEN-LANG, ANSCHLUSS MIT BUND, EINLASS 25mm | |||||
![]() | 47 | 009.05.140 | Venturi Bund | ø 5 x 140 mm | 503 |
48 | 009.06.140 | Venturi Bund | ø 6 x 140 mm | 498 | |
49 | 009.08.140 | Venturi Bund | ø 8 x 140 mm | 493 | |
50 | 009.08.165 | Venturi Bund | ø 8 x 165 mm | 607 | |
51 | 009.10.165 | Venturi Bund | ø 10 x 165 mm | 599 | |
52 | 009.12.165 | Venturi Bund | ø 12 x 165 mm | 591 | |
53 | 009.14.165 | Venturi Bund | ø 14 x 165 mm | 583 | |
INJEKTOR DÜSEN | |||||
![]() | 54 | 010.04.066 | Injektor | ø 4 x 66 mm | 81 |
55 | 010.05.066 | Injektor | ø 5 x 66 mm | 79 | |
56 | 010.06.066 | Injektor | ø 6 x 66 mm | 77 | |
57 | 010.07.066 | Injektor | ø 7 x 66 mm | 75 | |
58 | 010.08.066 | Injektor | ø 8 x 66 mm | 73 | |
59 | 010.10.066 | Injektor | ø 10 x 66 mm | 71 | |
WINKEL-DÜSEN 45° | |||||
![]() | 60 | 014.08.045 | Winkeldüse 45° | ø 8 mm | 220 |
RUNDSTRAHL- oder ROHRINNENSTRAHL-DÜSEN | |||||
![]() | 61 | 012.22.061 | Rundstrahldüse 3/8" | AD 22 mm | *k.A. |
62 | 012.23.061 | Rundstrahldüse ½" | AD 23 mm | *k.A. | |
63 | 012.30.073 | Rundstrahldüse 3/4" | AD 30 mm | *k.A. | |
64 | 012.38.073 | Rundstrahldüse 1" | AD 38 mm | *k.A. | |
65 | 012.47.078 | Rundstrahldüse 1 ¼" | AD 47 mm | *k.A. |
weitere Düsen auf Anfrage / (*k.a. = keine Angaben)
.